ประวัติความเป็นมา
| ปีที่ดำเนินการ | ชื่อโครงการ | การดำเนินงานโดยสรุป | แหล่งทุน |
| 2548-2550 | ระบบการจัดการความรู้ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางพัฒนาบนโครงสร้างเว็บเซอร์วิสบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน | วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ออนไลน์ที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้ผู้ใช้ชาวไทยทั้งในระดับบุคคลและสังคม | สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.) |
| 2548-2550 | โครงการระบบบล็อกแบบชุมชนสำหรับกลุ่มจัดการความรู้ของไทย | ใช้ซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution ในการบริหาร จัดการเว็บไซต์ GotoKnow.org เพื่อให้บริการในการจัดการความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม | สถาบันส่งเสริมการ จัดการความรู้เพื่อ สังคม (สคส.) |
| 2550-2551 | โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Learners.in.th เพื่อเยาวชนไทย | ใช้ซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution ในการบริหาร จัดการเว็บไซต์ Learners.in.th เพื่อให้บริการในการจัดการความรู้ของนักเรียนและนักศึกษาในประเทศไทย | สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) |
| 2550-2551 | โครงการพัฒนาและบริหารเว็บล็อก GotoKnow.org (ต่อเนื่อง) | ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution และบริหารจัดการเว็บไซต์ GotoKnow.org อย่างต่อเนื่อง | สถาบันส่งเสริมการ จัดการความรู้เพื่อ สังคม (สคส.) |
| 2551-2552 | โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกว. ฝ่ายวิชาการและการพัฒนาและบริหารเว็บล็อก Researchers.in.th | ใช้ซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ Researchers.in.th เพื่อให้บริการในการจัดการความรู้ของนักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว.และองค์กรอื่นๆ | สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) |
| 2551-2553 | โครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ | พัฒนา KnowledgeVolution อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้งานกับเว็บไซต์ GotoKnow.org รวมถึงพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้พัฒนาเห็นว่าจะมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่สังคมไทยทั้งด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม | สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) |
สร้างเมื่อ: 2009-09-08 11:25:44 แก้ไขเมื่อ: 2009-11-05 16:42:00





